携帯機としては約6年ぶりの新作が堂々の1位!!!
今度は村長になって、あれやこれやと注文を付ける作品へと変貌を遂げました(笑)
1 とびだせ どうぶつの森[3DS] 603,064 603,064
2 真・三國無双6 Empires[PS3] 70,102 70,102
3 Halo 4[360] 39,312 39,312
4 テイルズ オブ エクシリア2[PS3] 34,789 399,228
5 New スーパーマリオブラザーズ 2[3DS] 23,224 1,343,554
6 ブレイブリーデフォルト[3DS] 14,847 249,260
7 サイレントヒル ダウンプア[PS3] 13,516 13,516
8 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013[PSP] 12,335 50,722
9 大神 絶景版[PS3] 11,013 79,657
10 龍が如く 1&2 HD EDITION[PS3] 10,073 68,211
11 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013[PS3] 9,508 348,494
12 わがままファッション ガールズモード よくばり宣言![3DS] 8,599 166,416
13 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ![3DS] 8,199 229,635
14 バイオハザード6[PS3] 6,811 814,850
15 ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2[DS] 6,533 2,828,949
16 DARK SOULS with ARTORIAS OF THE ABYSS EDITION[PS3] 5,754 85,919
17 モンスターハンター3(トライ)G[3DS] 5,309 1,564,401
18 nicola監修 モデル☆おしゃれオーディション プラチナ[3DS] 5,295 5,295
19 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ[3DS] 5,253 257,146
20 アイドルマスター シャイニーフェスタ(3バージョン合算)[PSP] 5,101 138,669
頭身が大きくなり、ファッションの幅がアップ!
条例や公共事業でオリジナリティーのある村が作りやすくなりました。
「おいでよ」で一気にどう森人口は拡大、月日は流れ、あれから6年。
メディアの進化で、さらに“ソーシャル性”が強みになる時代になりました。
どうぶつの森は”つながり”が重視されるゲームなので、
今の時代との相性は最高に良いんですよね!「おいでよ」以上に盛り上がること間違いなし。
先週、都合により売上記事を書く時間が取れなかったので今日に移しました。
前作はいまいちな印象しか残りませんでしたが、今回は悪くないようですね・・・!
プレイ中の友人曰く「シナリオが大人向けで考えさせられるテーマ」とのこと。
エクシリアはキャラ自体は悪くなかったんですが、いかんせんマップの使い回しが多かったり
洞窟等のマップアクションが面倒に感じずにはいられませんでした。
2ではしっかり改善されているようで(´ω`) ・・・安くなるのを気長に待ちましょう!
お気軽にコメントをどうぞ!