1 マリオパーティ9 144,585 297,468
2 バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ 52,428 304,953
3 ファイアーエムブレム 覚醒 42,347 345,260
4 スーパーマリオ 3Dランド 28,528 1,563,527
5 マリオカート7 22,881 1,695,305
6 新・光神話 パルテナの鏡 18,788 261,883
7 モンスターハンター3G 16,496 1,433,370
8 マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 13,810 157,337
9 CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ! 10,193 40,039
10 Wiiスポーツ リゾート 10,058 935,555
11 プロ野球スピリッツ2012[PSP] 9,843 128,409
12 キングダム ハーツ 3D 9,532 308,484
13 ポケモン+ノブナガの野望 9,069 318,067
14 真・三國無双 VS 8,614 24,192
15 Wiiパーティ 8,503 2,345,476
16 プロ野球スピリッツ2012[PS3] 6,853 152,934
17 マリオカート Wii 6,783 3,561,199
18 第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 6,546 328,432
19 牧場物語 はじまりの大地 6,408 179,148
20 GO VACATION 6,002 271,087
GWということでトップ20に新作タイトルが1本も入らず、おなじみの名前がちらほらと・・・
先週に引き続き、マリオパーティ9が勢いを落とすことなく1位に返り咲き!
初週15万本からわずか1万本減少に留めるという圧倒的な強さを放ちました。
ゴールデンウィークで家族親戚が集まる場で重宝した家庭も多いはず!
今後も継続的に売れ続け、ハーフミリオンは余裕で突破するでしょうね。
パーティ系タイトルはWiiと非常に相性が良い為、ホリデーシーズンの翌週のランキングで
急にランクアップしてくる作品が多いんですよねw 任天堂の凄みです。
バイオハザードORCは30万本突破!40万本行けるかな・・・?
派生作品とはいえ、バイオハザードの名を冠するだけありますね。
その他、3DS群が堅調に推移しています。パルテナも30万本が見えてきた!
そしてキングダムハーツ3Dも30万本突破!そろそろストップでしょうか。
お気軽にコメントをどうぞ!