ポケモンB2W2が集計2日間で150万本越え! ゲームランキング

この記事は約2分で読めます。
スポンサーリンク

b2w2.png

1 ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 1,561,738 1,561,738
2 ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D 58,228 721,174
3 ペルソナ4 ザ・ゴールデン 29,293 166,369
4 喧嘩番長 Bros. トーキョーバトルロイヤル 21,797 21,797
5 TOKYO JUNGLE 18,715 165,013
6 けいおん! 放課後ライブ!! HD Ver. 13,581 13,581
7 マリオパーティ9 13,339 447,126
8 マリオテニス オープン 13,036 198,047
9 ドラゴンズドグマ 9,162 446,410
10 ロリポップチェーンソー 7,898 61,246
11 スーパーマリオ 3Dランド 7,609 1,631,358
12 マリオカート7 5,091 1,746,836
13 AKIBA’S TRIP PLUS 5,034 34,539
14 重鉄騎 4,889 4,889
15 アルカナ・ファミリア 幽霊船の魔術師 4,854 4,854
16 Wiiスポーツ リゾート 4,287 965,713
17 モンスターハンター3G 4,269 1,481,643
18 ファイアーエムブレム 覚醒 3,972 417,760
19 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY 3,668 52,790
20 マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 2,965 186,789

(メディアクリエイト調べ)

DS末期でもポケモンは相変わらず強かった!
メディアクリエイト調べでは156万本ですが、エンターブレイン調べでは161万本でした。

前作から約-100万本、続編モノなので想定内!
「最終的に500万本に到達できるのか」が今後の注目ポイントとなりそう。

テリワン3Dは先週の6万6,000本から-8,000本という驚異の粘りを見せています!
ミリオン突破も夢じゃない( `・ω・´)

P4Gは固定ファンが購入しているので、発売2週目の今回はやや下落。
今日発売のVita新色「ホワイト」と同時購入する方で来週は持ち直しそう。

sega_poke.png

   
ぽけ
この記事を書いた人

ゲーブラを作った人。早寝早起きが得意。

ぽけをフォローする
ゲーム売上
スポンサーリンク

お気軽にコメントをどうぞ!