1 新・光神話 パルテナの鏡 132,526 132,526
2 クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編 104,937 104,937
3 ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 65,046 237,073
4 デビル メイ クライ HDコレクション 43,791 43,791
5 NINJA GAIDEN 3(限定版含む) 29,797 29,797
6 圧倒的遊戯 ムゲンソウルズ(限定版含む) 23,004 23,004
7 モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) 22,402 1,337,122
8 マリオカート7 20,890 1,601,99
9 スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) 20,305 1,439,760
10 シャイニング・ブレイド 19,032 141,289
11 薄桜鬼 ~幕末無双録~(限定版含む) 17,817 17,817
12 マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 16,731 99,656
13 ワンピース 海賊無双(限定版、同梱版含む) 16,243 796,751
14 フェアリーテイル ゼレフ覚醒(限定版含む) 15,377 15,377
15 初音ミク and Future Stars Project mirai(限定版含む) 11,334 116,351
16 牧場物語 はじまりの大地 9,889 147,106
17 リトルバスターズ!Converted Edition 8,372 8,372
18 魔法少女まどか☆マギカ ポータブル(限定版含む) 8,138 70,546
19 華鬼 ~夢のつづき~(限定版含む) 8,023 8,023
20 真剣で私に恋しなさい!R 6,834 6,834
(メディアクリエイトによる調査)
大規模なプロモーションで見事1位を制したのは「新・光神話 パルテナの鏡」
高評価を受けているので、今後じわりじわりと長期的に伸びそうです。
個人的な予想ですが、今後時間をかけて100万本を越す可能性も十分ありえると思います。
2位の「クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編」は前作から8万本ほどダウンしています。
派生作品かつ続編モノなので厳しい・・・。本編の登場を待ちわびているファンも多いので5の続報に期待です。
「ポケモン+(プラス)ノブナガの野望」は今週もがっつり持って行き、20万本突破!
DS後期と言えどポケモンパワーは健在ですね。BW2も非常に楽しみです。
お気軽にコメントをどうぞ!